Informations & conseils
01 47 76 74 40

Bienvenue aux adhérents de l'AGPM

Extension de garantie

Financement et Assurance

Véhicules utilitaires

Recherche rapide

Choisissez votre véhicule parmi plus de modèles

 TOUTES LES MARQUES FORD Focus

Modèle: Puissance
fiscale:
Prix
Neuf
Bonus
Eco
REMISE Prix TTC
GHIA
1600 TDCi 110 FAP Ghia 6 CH 110 CH 5 - [M] 5 Diesel 23 600 € 500 € 21.5 % 18 026 €
1600 TDCi 90 Ghia 5 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 21 850 € 500 € 21.5 % 16 652 €
2000 145 Ghia 9 CH 145 CH 5 - [M] 5 Essence 22 200 € - 21.5 % 17 427 €
1600 100 Auto Ghia 7 CH 100 CH 4 - [A] 5 Essence 21 450 € - 21.5 % 16 838 €
1600 TDCi 90 FAP Ghia 5 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 22 350 € 500 € 21.5 % 17 045 €
TITANIUM
1600 TDCi 110 FAP Titanium 6 CH 110 CH 5 - [M] 5 Diesel 23 600 € 500 € 21.5 % 18 026 €
2000 145 Titanium 9 CH 145 CH 5 - [M] 5 Essence 22 200 € - 21.5 % 17 427 €
1600 TDCi 90 Titanium 5 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 21 850 € 500 € 21.5 % 16 652 €
1600 TDCi 90 FAP Titanium 6 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 22 350 € 500 € 21.5 % 17 045 €
TREND
1600 TDCi 110 FAP Trend 6 CH 110 CH 5 - [M] 5 Diesel 22 100 € 500 € 23 % 16 517 €
1600 TDCi 90 Trend 5 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 20 350 € 500 € 23 % 15 170 €
1600 100 Auto Trend 7 CH 100 CH 4 - [A] 5 Essence 19 950 € - 23 % 15 362 €
1600 100 Trend 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 18 900 € - 23 % 14 553 €
1600 TDCi 90 FAP Trend 5 CH 90 CH 5 - [M] 5 Diesel 20 850 € 500 € 23 % 15 555 €

Exemples de remises et promotions au 05/09/2010 modifiables sans préavis.

Remise :
 
La remise inclut le remboursement frais de déplacement (SNCF etc...) sans justificatif.

Informations générales | Mentions légales |
Club Auto AGPM vend une voiture neuve moins chère par mandataire auto.